![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Άρθρο: | Πλέγμα οθόνης για κοσκίνισμα σύρματος ορυχείου υψηλής άνθρακα | Υλικό: | Χάλυβας μαγγανίου 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,ανθρακοχάλυβας κ.λπ. |
---|---|---|---|
Τεχνολογία: | Τεχνική πλέξιμο | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Ανοιχτότητα: | 0,45mm-100mm | Προετοιμασία άκρων: | Απλό, λυγισμένο, ενισχυμένο κάλυμμα, συγκολλημένο κάλυμμα, κάλυμμα μπουλονιού κ.λπ. |
Tolerance: | +-3% | Σφάλμα διαφράγματος: | <3> |
Χρήση: | Λατομείο, Μεταλλεύματα, Ορυκτά, δονούμενη οθόνη, | Εφαρμογές: | Συρμάτινο πλέγμα οθόνης άμμου |
Τύπος υφασμάτων: | διπλή πτύχωση, μονή ενδιάμεση πτύχωση, επίπεδη κορυφή, κλειδαριά γ | ||
Επισημαίνω: | Πλέγμα οθόνης για κοσκίνισμα από σύρμα από ανθρακούχο χάλυβα,πλέγμα οθόνης κοσκίνισμα από πέτρινο σύρμα δόνησης,πλέγμα οθόνης ορυχείων χαλκού |
Υψηλής ανθρακούχης χάλυβα ορυχείο συρματοπλέκτης πλέγμαγια τη Vibrating Stone /Gold
Το πλέγμα καλωδίου εξόρυξης είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σύρμα χάλυβα άνθρακα, σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα ή άλλα υλικά.Μεσαίου μεγέθους και μεγέθους κλειδώματοςΤο πλέγμα υφασμένου σύρματος έχει τετραγωνικό άνοιγμα και ορθογώνιο άνοιγμα, το οποίο έχει διαφορετικές διαμέτρους σύρματος και εφαρμογές.Η μέθοδος πλέξης προ-σφραγισμένη μπορεί να εξασφαλίσει την ακριβή ανοιχτή περιοχή και να κάνει τη δομή σταθερότητα και ομαλή.
Ονομασία | Ανοιχτότητα (mm) | Διάμετρος καλωδίου |
Διάφραξη οθόνης συντρίμμιας |
3 χιλιοστά | 3 |
38 χιλιοστά | 9 | |
19 χιλιοστά | 7 | |
12 χιλιοστά | 5 | |
8 χιλιοστά | 5 | |
5 χιλιοστά | 3 | |
19 χιλιοστά | 7 | |
12 χιλιοστά | 5 | |
8 χιλιοστά | 5 | |
5 χιλιοστά | 3 | |
Εικόνα εργοστασίου άσφαλτου |
6 χιλιοστά | 4 |
12 χιλιοστά | 5 | |
20 χιλιοστά | 7 | |
28 χιλιοστά | 7 | |
20 χιλιοστά | 7 | |
ως εξατομικευμένο |
- Όχι, όχι, όχι. | Αξία | Χημική σύνθεση | Διάμετρος καλωδίου | ||
Γ | Ναι. | Μ | χμ | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: 18730291422
Φαξ: 86-311-6805-8665