|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Άρθρο: | Εξόρυξη δονούμενο πλέγμα οθόνης με γάντζο για ορυχείο και άνθρακα | Υλικό: | Χάλυβας μαγγανίου 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,ανθρακοχάλυβας κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία: | Τεχνική πλέξιμο | Πεδίο διαμέτρου καλωδίου: | 0.5mm-12.5mm |
| Ανοιχτότητα: | 0,45mm-100mm | Προετοιμασία άκρων: | Απλό, λυγισμένο, ενισχυμένο κάλυμμα, συγκολλημένο κάλυμμα, κάλυμμα μπουλονιού κ.λπ. |
| Ανεκτικότητα: | +-3% | Σφάλμα διαφράγματος: | <3> |
| Χρήση: | Λατομείο, Μεταλλεύματα, Ορυκτά, δονούμενη οθόνη, | Εφαρμογές: | Συρμάτινο πλέγμα οθόνης άμμου |
| Τύπος υφασμάτων: | διπλή πτύχωση, μονή ενδιάμεση πτύχωση, επίπεδη κορυφή, κλειδαριά γ | ||
| Επισημαίνω: | Δονούμενο πλέγμα οθόνης ορυχείου 0,5 χιλ.,Δονούμενο πλέγμα οθόνης ορυχείου |
||
Ορυχεία Δικτυωτό Δικτυωτό Δικτυωτό Δικτυωτό Δικτυωτό
Το πλέγμα καλωδίου εξόρυξης είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σύρμα χάλυβα άνθρακα, σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα ή άλλα υλικά.Μεσαίου μεγέθους και μεγέθους κλειδώματοςΤο πλέγμα υφασμένου σύρματος έχει τετραγωνικό άνοιγμα και ορθογώνιο άνοιγμα, το οποίο έχει διαφορετικές διαμέτρους σύρματος και εφαρμογές.Η μέθοδος πλέξης προ-σφραγισμένη μπορεί να εξασφαλίσει την ακριβή ανοιχτή περιοχή και να κάνει τη δομή σταθερότητα και ομαλή.
![]()
| Τεχνητήρι | Διάγραμμα συρματόσχοινου | βάρος ΚΓ/1,5X2M |
| 3 χιλιοστά | 2.0MM | 30.48 |
| 4 χιλιοστά | 2.5MM | 37.7 |
| 6 χιλιοστά | 3.5MM | 48.8 |
| 8 χιλιοστά | 3.5MM | 40.5 |
| 10 χιλιοστά | 4.0MM | 43.5 |
| 12 χιλιοστά | 4.0MM | 38.1 |
| 14 χιλιοστά | 4.0MM | 33.8 |
| 15 χιλιοστά | 4.0MM | 32 |
| 16 χιλιοστά | 4.5MM | 37.6 |
| 19 χιλιοστά | 5.0MM | 39.6 |
| 20 χιλιοστά | 6.0MM | 52.7 |
| 22 χιλιοστά | 6.0MM | 48.9 |
| 24 χιλιοστά | 6.0MM | 45.7 |
| 25 χιλιοστά | 6.0MM | 44.2 |
| 28 χιλιοστά | 6.5MM | 40.3 |
| 38 χιλιοστά | 8.0MM | 53 |
| 50 χιλιοστά | 9.0MM | 52.3 |
| 100 χιλιοστά | 12.5MM | 52.9 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Αξία | Χημική σύνθεση | Διάμετρος καλωδίου | ||
| Γ | Ναι. | Μ | χμ | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: 18730291422
Φαξ: 86-311-6805-8665