![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Στοιχείο: | έξοχο ευρύ πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου πλάτους 304,316,316L 1.5m6m | Υλικό: | 304,304A, 304L, 316,316L, 310s, 2205, κ.λπ. |
---|---|---|---|
Σχέδιο: | πεδιάδα, twill, ολλανδικά, κ.λπ. | Άκρη: | Ανοικτός |
Πλάτος ρόλων: | 1.5m6m | Μήκος ρόλων: | τα πρότυπα είναι 100 πόδια ή 30m |
Επισημαίνω: | 6m υφαμένη οθόνη πλέγματος καλωδίων,304 υφαμένη οθόνη πλέγματος καλωδίων,316L υφαμένο ανοξείδωτο πλέγμα |
1.5m-6m πλάτος 304,316, 316L Σιδηροτροχιά από ανοξείδωτο χάλυβα
Γρήγορες λεπτομέρειες και προδιαγραφές:
Χημική περιεκτικότητα σε σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||||||
ΑΙΣΙ | (%) | |||||||
Ματεϊάλ | ||||||||
Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Νι | Αρ | Μo | |
304 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | > 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2 |
~ | ||||||||
3 | ||||||||
316L | ≤0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2 |
~ | ||||||||
3 | ||||||||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | ≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.25 | 14.00~17.00 | - |
Μέρη προδιαγραφής συρματόπλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||||
Δίκτυο | Διάμετρος καλωδίου | Ανοιχτότητα | ανοιχτή περιοχή | Μέγεθος ματιών - λίβρες /100 τετραγωνικά πόδια | ||
χιλιοστό | χμ | Δοκίμημα | χμ | |||
8X8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12X12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 51 | 37.2 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 | 22.1 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 | 11 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
150×150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200×200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250×250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 | 4.4 |
270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
Περιγραφές:
Συνήθως, πλάτος κυλίνδρου > 1,3m, ανήκει σε υπερ-ευρύ σύρμα για την παραγωγή σύρμας από ανοξείδωτο χάλυβα.Συμπεριλαμβάνει απλό και πλεξίματος Χρησιμοποιείται συχνά σε μηχανές κατασκευής χαρτιού, σε κλουβιά για την κατασκευή χαρτιού και για άλλους σκοπούς, για απλό υφασμό.Είναι από 150-250 μάζες..
Εφαρμογές:
Προσοχή:
Παρακαλείστε να προσφέρετε τα ακόλουθα δεδομένα για την έρευνα:
1Υλικό
2Διάμετρος πλέγματος και καλωδίου
3. μήκος και πλάτος κυλίνδρου
4. κάθε ειδικό αίτημα: συσκευασία, χρόνο παράδοσης κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: 18730291422
Φαξ: 86-311-6805-8665